Damska bluza Hi-tec Lady Silian morski rozmiar S
Damska bluza Hi-tec Lady Silian morski rozmiar S
Bluza
Skład materiałowy: 78% poliester, 22% bawełna, 280 g/m2
Tkanina frotte
Specyfikacja:
- podszyta polarem
Tabela rozmiarów:
SIZE | XS | S | M | L | XL |
DŁUGOŚĆ | 61 | 62,5 | 64 | 65,5 | 67 |
KLATKA PIERSIOWA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
TALIA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
SZEROKOŚĆ DOŁU | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MIERZONA OD PACHY | 20,3 | 21 | 21,7 | 22,4 | 23,1 |
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię